| 1 x de R$400,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 2 x de R$200,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 3 x de R$133,33 sem juros | Total R$400,00 | |
| 4 x de R$118,88 | Total R$475,52 | |
| 5 x de R$95,84 | Total R$479,20 | |
| 6 x de R$80,22 | Total R$481,36 | |
| 7 x de R$69,05 | Total R$483,40 | |
| 8 x de R$60,61 | Total R$484,88 | |
| 9 x de R$54,04 | Total R$486,36 | |
| 10 x de R$48,89 | Total R$488,96 | |
| 11 x de R$44,68 | Total R$491,56 | |
| 12 x de R$41,14 | Total R$493,76 |
| 1 x de R$400,00 sem juros | Total R$400,00 | |
| 2 x de R$219,28 | Total R$438,56 | |
| 3 x de R$148,30 | Total R$444,92 | |
| 4 x de R$111,36 | Total R$445,44 | |
| 5 x de R$91,44 | Total R$457,24 | |
| 6 x de R$76,21 | Total R$457,28 | |
| 7 x de R$66,69 | Total R$466,88 | |
| 8 x de R$58,36 | Total R$466,92 | |
| 9 x de R$53,19 | Total R$478,76 | |
| 10 x de R$48,26 | Total R$482,60 | |
| 11 x de R$43,87 | Total R$482,64 | |
| 12 x de R$40,70 | Total R$488,44 |
ESPECIFICAÇÕES
Modelo nº. ZLJM—600C
Material de contato: AgCdO
Classificação de contato (com carga resistiva): 600A 80VDC - 600A 250VAC
Tensão máxima de comutação: 80 VCC, 250 VCA
Potência máxima de comutação: 150 kVA
Resistência à corrente de sobrecarga (7Ie/10S): 42200A/10S
Tensão nominal da bobina: 12, 24, 48, 60, 72, 96, 120 VCC, etc.
Tensão de captação: (20~60) % da tensão nominal da bobina
Tensão de desconexão: (20~60) % da tensão nominal da bobina
Queda de pressão de contato: No máximo 30mV quando 100A
Resistência de isolamento: Resistência mínima de 100 MΩ a 500 VCC
Rigidez dielétrica: 1000 VCA 50 Hz/60 Hz (1 minuto)
largura mínima do pulso: 500 ms
Temperatura ambiente: -25℃~+60℃
Vida Mecânica: 100.000 operações (sem carga)
Vida útil elétrica: 10.000 operações (com carga nominal)
Corrente da bobina: Menos de 700 mA
